Analyze historical data and patterns to make informed decisions
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 22 | 296 | 64 | 482 | 296-64-482 |
| Tue Jan 23 | 545 | 17 | 650 | 545-17-650 |
| Wed Jan 24 | 350 | 61 | 631 | 350-61-631 |
| Thu Jan 25 | 642 | 61 | 651 | 642-61-651 |
| Fri Jan 26 | 420 | 76 | 324 | 420-76-324 |
| Sat Jan 27 | 501 | 95 | 376 | 501-95-376 |
| Sun Jan 28 | 330 | 68 | 776 | 330-68-776 |
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 22 | 349 | 99 | 902 | 349-99-902 |
| Tue Jan 23 | 822 | 93 | 232 | 822-93-232 |
| Wed Jan 24 | 784 | 27 | 562 | 784-27-562 |
| Thu Jan 25 | 203 | 65 | 558 | 203-65-558 |
| Fri Jan 26 | 453 | 29 | 195 | 453-29-195 |
| Sat Jan 27 | 914 | 86 | 976 | 914-86-976 |
| Sun Jan 28 | 812 | 76 | 504 | 812-76-504 |
Want to understand how to read and interpret Matka charts? Check out our comprehensive guides: