Analyze historical data and patterns to make informed decisions
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 25 | 318 | 57 | 807 | 318-57-807 |
| Tue Mar 26 | 360 | 81 | 173 | 360-81-173 |
| Wed Mar 27 | 385 | 42 | 102 | 385-42-102 |
| Thu Mar 28 | 313 | 88 | 333 | 313-88-333 |
| Fri Mar 29 | 666 | 49 | 347 | 666-49-347 |
| Sat Mar 30 | 817 | 60 | 691 | 817-60-691 |
| Sun Mar 31 | 927 | 26 | 476 | 927-26-476 |
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 25 | 205 | 92 | 577 | 205-92-577 |
| Tue Mar 26 | 139 | 46 | 210 | 139-46-210 |
| Wed Mar 27 | 239 | 24 | 814 | 239-24-814 |
| Thu Mar 28 | 234 | 74 | 582 | 234-74-582 |
| Fri Mar 29 | 919 | 36 | 900 | 919-36-900 |
| Sat Mar 30 | 211 | 61 | 432 | 211-61-432 |
| Sun Mar 31 | 740 | 88 | 668 | 740-88-668 |
Want to understand how to read and interpret Matka charts? Check out our comprehensive guides: